Taxas e preços
Esta página apresenta as taxas relacionadas ao uso da nossa plataforma. Os valores podem variar conforme as condições do mercado, o tipo de conta e os serviços escolhidos.
Observação: Os custos podem incluir taxas de negociação, spreads, conversão cambial e taxas de rede. Essas cobranças são independentes e podem ser aplicadas de forma cumulativa.
1. Taxas de negociação
Tabela padrão de taxas
| Tipo de negociação | Taxa |
|---|---|
| Negociação à vista (maker) | 0.10% |
| Negociação à vista (taker) | 0.20% |
| Pares de stablecoins | 0.05% – 0.10% |
Descontos por volume
| Volume mensal de negociação | Taxa maker | Taxa taker |
|---|---|---|
| < 50,000 CAD | 0.10% | 0.20% |
| 50,000 – 250,000 CAD | 0.08% | 0.18% |
| 250,000+ CAD | 0.05% | 0.10% |
2. Informações sobre spreads
| Tipo de ativo | Spread típico |
|---|---|
| BTC / ETH | 0.10% – 0.40% |
| Principais altcoins | 0.40% – 1.00% |
| Ativos com baixa liquidez | até 1,50% |
Observação: Os spreads podem aumentar em períodos de alta volatilidade ou baixa liquidez.
3. Taxas de conversão cambial
| Tipo de conversão | Taxa |
|---|---|
| CAD → Crypto | 0.50% |
| Crypto → CAD | 0.50% |
| Conversão entre moedas (pares em USD) | até 0,75% |
4. Depósitos e saques
Depósitos
| Método | Taxa | Mínimo |
|---|---|---|
| Interac e-Transfer | 0 CAD | 50 CAD |
| Transferência bancária | 0 – 15 CAD | 1,000 CAD |
| Depósito em criptomoedas | 0 CAD | Mínimo da rede |
Saques
| Método | Taxa | Mínimo |
|---|---|---|
| Interac e-Transfer | 1.50 CAD | 50 CAD |
| Transferência bancária | 15 CAD | 500 CAD |
| Saque em criptomoedas | Taxa da rede | Variável |
5. Taxas de custódia e conta
| Tipo de taxa | Valor |
|---|---|
| Manutenção da conta | 0 CAD |
| Taxa de custódia | 0% |
| Conta administrada (opcional) | 1,0% ao ano |
6. Taxas de negociação automatizada (opcional)
| Plano | Taxa | Observações |
|---|---|---|
| Robô Básico | Taxa de desempenho de 10% | Cobrada somente sobre lucros realizados |
| Robô Pro | Taxa de desempenho de 15% | Estratégias avançadas |
7. Taxas de transferência e conta
| Tipo de taxa | Valor |
|---|---|
| Taxa de transferência externa | 30 CAD |
| Encerramento da conta | 0 CAD |
| Transferências internas | 0 CAD |
8. Fatores que afetam suas taxas
As taxas podem variar conforme:
- Volume negociado (descontos por faixa)
- Volatilidade do mercado (afeta os spreads)
- Tipo de ordem (a mercado ou limitada)
- Liquidez do ativo
- Método de depósito e saque
12. Condições e informações sobre taxas
- As taxas podem ser alteradas sem aviso prévio
- As taxas de rede (blockchain) são variáveis e não são controladas pela plataforma
- Provedores externos de liquidez podem aplicar custos adicionais
- Todas as taxas são apresentadas em CAD, salvo indicação em contrário
Aviso de risco: A negociação de criptomoedas envolve riscos. Os preços podem oscilar significativamente, e o valor de execução pode variar conforme as condições do mercado. Consulte os Termos de Uso para obter todos os detalhes.